スクール20校を、
同じ比較軸で見る。
マーケティング専門校とWebデザイン・制作スクールを、通常価格、期間、受講形式、支援の違いで一覧化しました。
| サービス | 領域 | 通常価格・総額 | 期間 | 形式 | 支援・対象 |
|---|---|---|---|---|---|
| マケキャン by DMM.com | 広告・戦略 | 176,000円〜+入学金 | 4〜9週 | オンライン | 個別/集団 |
| デジプロ | 広告実務 | 330,000円〜 | 4か月 | オンライン・通学 | 転職/副業 |
| WEBMARKS | SEO | 462,000円〜 | 3〜6か月 | オンライン | 質問・案件 |
| Break Marketing Program | 施策横断 | 503,800円〜 | 12〜24週 | オンライン | 個別Zoom |
| インターネット・アカデミー Webマーケティング講座 | マーケ基礎 | 195,800円 | 16時間 | オンライン・通学 | 質問・校舎 |
| Withマーケ | SEO・SNS | 料金非公開 | 2〜6か月 | オンライン | 個別・案件 |
| デイトラ Webマーケティングコース | 買い切り | 109,800円 | 質問1年間 | オンライン | 質問1年 |
| Wannabe Academy | 広告・AI | 363,000円〜 | 最大8か月 | オンライン・通学 | 実務・転職 |
| SHElikes(シーライクス) | デザイン・マーケ | 550,000円(通常総額) | 12か月 | オンライン・拠点 | 女性向け・転職 |
| Famm Webデザイナー講座 | Webデザイン | 151,800円(税込) | 1か月 | オンライン・対面 | ママ向け・短期 |
| デジタルハリウッドSTUDIO by LIG | Webデザイン | 572,000円(税込) | 6か月 | オンライン+通学 | 転職・通学併用 |
| WEBCOACH | デザイン・AI | 475,600円〜(税込) | 6〜12か月 | オンライン・個別 | 女性向け・副業 |
| HerTech(ハーテック) | Webデザイン | 513,920円〜(税込) | 4か月 | オンライン・個別 | 女性向け・副業 |
| テラキャン Webデザインコース | Webデザイン | 179,988円〜(税込) | 4〜32週間 | オンライン・個別 | 副業・個別指導 |
| CodeCamp Webデザインコース | Webデザイン | 198,000円〜(税込) | 2〜4か月 | オンライン・個別 | 個別指導・転職 |
| SAMURAI ENGINEER Webデザイナー転職コース | Webデザイン | 312,000円〜(税込) | 12・24週間 | オンライン・個別 | 転職・マンツーマン |
| ヒューマンアカデミー AI×Webデザイン講座 | Webデザイン・AI | 500,940円(税込) | 個別設計 | オンライン+通学 | 転職・通学併用 |
| WorX MARKETING CLASS | Webマーケ | 個別案内・補助対象 | 個別案内 | オンライン | 転職特化 |
| TechAcademy Webデザインコース | Webデザイン | 284,900円〜(税込) | 4〜16週間 | オンライン・個別 | 短期・個別指導 |
| RaiseTech Web制作コース | Web制作 | 798,000円(税込) | 4か月+継続支援 | オンライン | 副業・実践 |
料金は税込の通常価格を優先しています。「料金非公開」は公式ページに通常総額が掲載されていないサービスです。補助適用後や分割月額だけで判断せず、詳細ページで総額と条件を確認してください。